Главная
Цены
ЦЕНЫ
Прайс-лист на пластины и прокладки производства Sondex/Сондекс/Ридан/Астера
Наименование | Цена за штуку, Евро без НДС | Срок поставки |
S04 прокладка EPDM (теплообменники сняты с производства) | 20,26 | 3 недели |
S04 прокладка NITRIL (теплообменники сняты с производства) | 14,94 | 3 недели |
S04A пластина AISI 316 0.5mm | 10,68 | в наличии |
S04А прокладка EPDM | 3,80 | в наличии |
S04А прокладка NITRIL | 3,80 | 3 недели |
S07 прокладка EPDM (теплообменники сняты с производства) | 21,29 | 3 недели |
S07 прокладка NITRIL (теплообменники сняты с производства) | 18,77 | 3 недели |
S07A пластина AISI 316 0.5mm | 18,34 | в наличии |
S07A пластина AISI 316 0.4mm | 15,89 | в наличии |
S07А прокладка EPDM | 6,48 | в наличии |
S07А прокладка NITRIL | 6,49 | 3 недели |
S08 прокладка EPDM (теплообменники сняты с производства) | 28,28 | 3 недели |
S08 прокладка NITRIL (теплообменники сняты с производства) | 23,82 | 3 недели |
S08A пластина AISI 316 0.5mm | 14,99 | в наличии |
S08А прокладка EPDM | 4,72 | в наличии |
S08А прокладка NITRIL | 4,72 | 3 недели |
S14 прокладка EPDM (теплообменники сняты с производства) | 21,94 | в наличии |
S14 прокладка NITRIL | 21,35 | 3 недели |
S14A пластина AISI 316 0.5mm | 23,81 | в наличии |
S14A пластина AISI 316 0.4mm | 19,05 | в наличии |
S14А прокладка EPDM | 6,75 | в наличии |
S14А прокладка NITRIL | 6,75 | 3 недели |
S19A пластина AISI 316 0.5mm | 27,40 | в наличии |
S19A пластина AISI 316 0.4mm | 22,80 | в наличии |
S19А прокладка EPDM | 9,79 | в наличии |
S19А прокладка NITRIL | 9,79 | 3 недели |
S20 прокладка EPDM | 46,08 | 3 недели |
S20 прокладка NITRIL | 48,06 | 3 недели |
S20A пластина AISI 316 0.5mm | 29,07 | в наличии |
S20A пластина AISI 316 0.4mm | 24,71 | в наличии |
S20А прокладка EPDM | 11,40 | в наличии |
S20А прокладка NITRIL | 11,40 | 3 недели |
S21 пластина AISI 316 0.5mm | 34,74 | в наличии |
S21 прокладка EPDM | 10,29 | в наличии |
S21 прокладка NITRIL | 10,29 | 3 недели |
S21A пластина AISI 316 0.5mm | 38,13 | в наличии |
S21A пластина AISI 316 0.4mm | 42,90 | в наличии |
S21А прокладка EPDM | 12,85 | в наличии |
S21А прокладка NITRIL | 12,85 | 3 недели |
S22 пластина AISI 316 0.5mm | 41,37 | в наличии |
S22 прокладка EPDM | 13,14 | в наличии |
S22 прокладка NITRIL | 13,14 | 3 недели |
S41 пластина AISI 316 0.5mm | 46,33 | в наличии |
S41 прокладка EPDM | 13,00 | в наличии |
S41 прокладка NITRIL | 13,00 | 3 недели |
S41А пластина AISI 316 0.5mm | 46,33 | в наличии |
S41А пластина AISI 316 0.4mm | 41,50 | 3 недели |
S41А прокладка EPDM | 13,00 | в наличии |
S41А прокладка NITRIL | 13,00 | 3 недели |
S42 пластина AISI 316 0.5mm | 50,13 | в наличии |
S42 пластина AISI 316 0.4mm | 41,96 | 3 недели |
S42 прокладка EPDM | 13,68 | в наличии |
S42 прокладка NITRIL | 13,68 | 3 недели |
S43 пластина AISI 316 0.5mm | 74,33 | в наличии |
S43 пластина AISI 316 0.6mm | 85,39 | 3 недели |
S43 прокладка EPDM | 12,04 | в наличии |
S43 прокладка NITRIL | 12,04 | 3 недели |
S47 пластина AISI 316 0.5mm | 56,15 | в наличии |
S47 пластина AISI 316 0.4mm | 48,23 | 3 недели |
S47 прокладка EPDM | 8,56 | в наличии |
S47 прокладка EPDM FIRST | 8,56 | в наличии |
S47 прокладка NITRIL | 8,56 | 3 недели |
S62 пластина AISI 316 0.5mm | 71,30 | в наличии |
S62 пластина AISI 316 0.4mm | 67,73 | 3 недели |
S62 прокладка EPDM | 9,80 | в наличии |
S62 прокладка NITRIL | 9,80 | 3 недели |
S65 пластина AISI 316 0.5mm | 91,64 | в наличии |
S65 пластина AISI 316 0.6mm | 105,83 | 3 недели |
S65 прокладка EPDM | 14,87 | в наличии |
S65 прокладка NITRIL | 14,87 | 3 недели |
S81 пластина AISI 316 0.5mm | 111,05 | в наличии |
S81 пластина AISI 316 0.6mm | 129,01 | 3 недели |
S81 прокладка EPDM | 22,78 | в наличии |
S81 прокладка NITRIL | 22,78 | 3 недели |
S113 пластина AISI 316 0.5mm | 118,62 | в наличии |
S113 пластина AISI 316 0.6mm | 137,65 | 3 недели |
S113 прокладка EPDM | 26,41 | в наличии |
S113 прокладка NITRIL | 26,41 | 3 недели |
Стоимость промывочных насосов для химической очистки теплообменного оборудования:
Наименование | Цена, руб. с НДС | Срок поставки |
Boy C30 | 52 000,00 | в наличии |
Boy C130 | 77 000,00 | в наличии |
Boy C190 | 85 000,00 | в наличии |
Установка CIP40 | 137 380,00 | в наличии |
Установка CIP20 | 51 828,00 | в наличии |
PUMP ELIMINATE 25 V4V
|
54 662,10 | в наличии |
PUMP ELIMINATE 40 V4V |
38 260,00 | в наличии |
PUMP ELIMINATE 100 DISINCROSTANTE V4V |
79 460,00 | в наличии |
PUMP ELIMINATE 190 DISINCROSTANTE V4V |
118 733,25 | в наличии |
PUMP ELIMINATE 200 PROF V4V |
645 192,00 | 2 недели |
Стоимость химических реагентов для очистки теплообменников, систем отопления и ГВС (растворение и удаление
различных окисных, известковых, карбонатных, нефтяных и других неорганических и органических отложений) :
Alfa Phos (канистра 20 литров) | 7 050,46 | в наличии |
AlfaNeutra (канистра 25 литров) | 3 866,10 | в наличии |
ТМС ДМ (канистра 30 литров) | 7 197,88 | в наличии |
ТМС ДТ (канистра 30 литров) | 4 991,40 | в наличии |
ТМС ДП (канистра 30 литров) | 9 187,36 | в наличии |
ТМС ЛК (канистра 30 литров) | 7 075,75 | в наличии |
ТМС ДИ (канистра 30 литров) | 5 925,96 | в наличии |
ТМС ЛИ (канистра 30 литров) | 9 267,72 | в наличии |
Ортофосфорная кислота (канистра 30 литров) | 3 220,00 | в наличии |